Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viaxes Amarelle F.S. | 75 | 26 | 25 | 0 | 1 | 163 | 35 | |
2 | Cidade Das Burga GLS | 67 | 26 | 22 | 1 | 3 | 110 | 38 | |
3 | Bembrive | 63 | 26 | 21 | 0 | 5 | 98 | 47 | |
4 | F.S.F. O Castro | 59 | 26 | 19 | 2 | 5 | 95 | 55 | |
5 | Valdetires Ferrol F.S.F. | 44 | 26 | 14 | 2 | 10 | 88 | 58 | |
6 | U.D.C. Txantrea K.K.E. | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 72 | 57 | |
7 | Spring Cider Rodiles FSF | 40 | 26 | 13 | 1 | 12 | 86 | 71 | |
8 | Club Deportivo Promesas E.D.F. | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 63 | 57 | |
9 | Ourense C.F. Envialia "B" | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 82 | 100 | |
10 | A.D. Mioño | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 68 | 112 | |
11 | A Fervenza FS | 18 | 26 | 5 | 3 | 18 | 37 | 97 | |
12 | 5 Coruña F.S. | 17 | 26 | 5 | 2 | 19 | 43 | 88 | |
13 | Viuda de Sainz Gora | 14 | 26 | 4 | 2 | 20 | 38 | 107 | |
14 | C.D. Universidad De Salamanca | 1 | 26 | 0 | 1 | 25 | 28 | 149 |
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feme Castellon C.F.S. "A" | 79 | 30 | 25 | 4 | 1 | 116 | 41 | |
2 | Cn Caldes | 69 | 30 | 22 | 3 | 5 | 88 | 38 | |
3 | Mecanoviga Eixample FS | 66 | 30 | 22 | 0 | 8 | 117 | 43 | |
4 | Les Corts, A.E. | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 110 | 67 | |
5 | Intersala Promesas Zaragoza | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 86 | 55 | |
6 | Cesar Augusta-F.S.F. | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 114 | 69 | |
7 | CD La Concordia "A" | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 90 | 67 | |
8 | FS Castelldefels Assesoria Pear | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 92 | 80 | |
9 | Penya Esplugues, Assoc. Esp. | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 99 | 83 | |
10 | Futbol Emotion Zaragoza Futsal | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 75 | 89 | |
11 | Aecs L´Hospitalet | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 68 | 106 | |
12 | Autoescuela Tachepol FS Ripollet | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 72 | 116 | |
13 | A.D. Sala Zaragoza F.S. | 24 | 30 | 7 | 3 | 20 | 74 | 141 | |
14 | F.S. Sabadell | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 61 | 114 | |
15 | C.E. Futsal Mataro | 17 | 30 | 4 | 5 | 21 | 66 | 122 | |
16 | C.D. Parque Col. Santa Ana | 6 | 30 | 1 | 3 | 26 | 35 | 132 |
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Barranquillo Roldán STV F.S. | 57 | 24 | 18 | 3 | 3 | 97 | 33 | |
2 | LBTL Futsal Alcantarilla | 56 | 24 | 18 | 2 | 4 | 87 | 25 | |
3 | Torreblanca Melilla C. F. | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 71 | 35 | |
4 | U.D. La Cruz Villanovense | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 87 | 55 | |
5 | Desguace Paris La Algaida FS | 44 | 24 | 14 | 2 | 8 | 76 | 47 | |
6 | C.D. El Ejido Futsal | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 91 | 77 | |
7 | Deportivo Cordoba Cajasur FS | 37 | 24 | 12 | 1 | 11 | 62 | 61 | |
8 | Martos FS | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 73 | 60 | |
9 | Ies Luis De Camoens | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 68 | 67 | |
10 | Guadalcacín Fútbol Sala Femenino | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 49 | 78 | |
11 | Xaloc Alacant Futbol Sala | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 75 | 77 | |
12 | Cádiz Polideportivo Fsf | 4 | 24 | 1 | 1 | 22 | 24 | 108 | |
13 | U.D. Alhameña | 4 | 24 | 1 | 1 | 22 | 44 | 181 | |
14 | CD Villa De Fines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gran Canaria F.S.F. Teldeportivo | 72 | 28 | 23 | 3 | 2 | 85 | 40 | |
2 | Almagro F.S.F. | 66 | 28 | 21 | 3 | 4 | 96 | 33 | |
3 | C.D. Chiloeches | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 | 88 | 65 | |
4 | C.D. Segosala | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 82 | 62 | |
5 | Merkocash Salesianos Puertollano | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | 74 | 64 | |
6 | CD Basico Rivas Futsal | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 60 | 71 | |
7 | C.F.S. Femenino San Fernando | 40 | 28 | 13 | 1 | 14 | 65 | 59 | |
8 | Unami | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 66 | 73 | |
9 | CD Futbol Sala Villacañas "A" | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 60 | 73 | |
10 | C.D.E. Leganés F.S. Masdeporte "A" | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 70 | 87 | |
11 | Mora F.S.F.-IMTO | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 75 | 78 | |
12 | Arriva AD Alcorcón FSF | 31 | 28 | 10 | 1 | 17 | 68 | 83 | |
13 | Atlético Navalcarnero "B" | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 63 | 96 | |
14 | CFS Arona Costa Sur | 22 | 28 | 7 | 1 | 20 | 64 | 101 | |
15 | Union Deportiva Albacete Futsal | 18 | 28 | 4 | 6 | 18 | 70 | 101 |
Jornada 30
Fecha | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
28 Mayo 2022 | Mecanoviga Eixample FS | 1 - 2 | Feme Castellon C.F.S. "A" |
28 Mayo 2022 | CD La Concordia "A" | 2 - 3 | F.S. Sabadell |
28 Mayo 2022 | Aecs L´Hospitalet | 0 - 3 | Cn Caldes |
28 Mayo 2022 | Futbol Emotion Zaragoza Futsal | 1 - 3 | Cesar Augusta-F.S.F. |
28 Mayo 2022 | Intersala Promesas Zaragoza | 4 - 1 | Penya Esplugues, Assoc. Esp. |
28 Mayo 2022 | Les Corts, A.E. | 7 - 4 | FS Castelldefels Assesoria Pear |
28 Mayo 2022 | C.E. Futsal Mataro | 3 - 7 | A.D. Sala Zaragoza F.S. |
28 Mayo 2022 | C.D. Parque Col. Santa Ana | 3 - 4 | Autoescuela Tachepol FS Ripollet |
Fecha | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
28 Mayo 2022 | C.D.E. Leganés F.S. Masdeporte "A" | 2 - 4 | Gran Canaria F.S.F. Teldeportivo |
28 Mayo 2022 | Arriva AD Alcorcón FSF | 0 - 2 | Almagro F.S.F. |
28 Mayo 2022 | C.F.S. Femenino San Fernando | 6 - 0 | CD Futbol Sala Villacañas "A" |
28 Mayo 2022 | Mora F.S.F.-IMTO | 5 - 2 | Atlético Navalcarnero "B" |
29 Mayo 2022 | Merkocash Salesianos Puertollano | 1 - 0 | CD Basico Rivas Futsal |
29 Mayo 2022 | CFS Arona Costa Sur | 3 - 2 | C.D. Chiloeches |
28 Mayo 2022 | Union Deportiva Albacete Futsal | 2 - 2 | Unami |