Resultados y clasificaciones de la fase previa Campeonato de España de fútbol sala Sub-16 y Sub-19
CATEGORÍA SUB-19
GRUPO A
J | G | E | P | GF | GC | PTOS | |
Andalucía | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 9 | 10,25 |
Murcia | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 13 | 10 |
Canarias | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 19 | 6 |
Baleares | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 20 | 3 |
Ceuta | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 27 | 0 |
GRUPO B
J | G | E | P | GF | GC | PTOS | |
C. Valenciana | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 6 | 9 |
C.-La Mancha | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 9 |
Aragón | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 11 | 6 |
Cataluña | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 6 |
Asturias | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 34 | 0 |
GRUPO C
J | G | E | P | GF | GC | PTOS | |
Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 5 | 12 |
Navarra | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 | 9 |
C. y León | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 10 | 6 |
Cantabria | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 24 | 3 |
La Rioja | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 30 | 0 |
GRUPO D
J | G | E | P | GF | GC | PTOS | |
Galicia | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 9 |
Extremadura | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 6 |
País Vasco | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | 3 |
Melilla | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | 0 |
CATEGORÍA SUB-16
GRUPO A
J | G | E | P | GF | GC | PTOS | |
Baleares | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 |
Murcia | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 |
Andalucía | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11 | 4,25 |
Canarias | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 17 | 3 |
Ceuta | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 25 | 1 |
GRUPO B
J | G | E | P | GF | GC | PTOS | |
Cataluña | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 6 | 7 |
Aragón | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 4,25 |
C.-La Mancha | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | 4,25 |
C. Valenciana | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 |
GRUPO C
J | G | E | P | GF | GC | PTOS | |
C. y León | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7,25 |
Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 5 | 7 |
Navarra | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19 | 1,25 |
La Rioja | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 17 | 1 |
GRUPO D
J | G | E | P | GF | GC | PTOS | |
Galicia | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 4 | 9 |
Extremadura | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 4 | 6 |
País Vasco | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 19 | 3 |
Melilla | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 |
RESULTADOS 15 DE ENERO DE 2020
CATEGORÍA | SEDE | HORARIO | PARTIDO | RESULTADO |
SUB-16 | ISLAS BALEARES | 10:30 | ANDALUCÍA - CEUTA | 3-3 |
SUB-16 | ISLAS BALEARES | 10:30 | CANARIAS - REGIÓN DE MURCIA | 5-6 |
SUB- 19 | NAVARRA | 12:30 | LA RIOJA - CANTABRIA | 2-5 |
SUB-19 | NAVARRA | 12:30 | MADRID - CASTILLA Y LEÓN | 6-4 |
SUB-19 | ISLAS BALEARES | 12:30 | ANDALUCÍA - CEUTA | 9-2 |
SUB-19 | ISLAS BALEARES | 12:30 | CANARIAS - REGIÓN DE MURCIA | 4-5 |
SUB-19 | CASTILLA - LA MANCHA | 17:00 | C. VALENCIANA - ASTURIAS | 9-0 |
SUB-19 | CASTILLA - LA MANCHA | 19:00 | CATALUÑA - ARAGÓN | 2-6 |
16 DE ENERO DE 2020
CATEGORÍA | SEDE | HORARIO | PARTIDO | RESULTADO |
SUB-16 | NAVARRA | 10:30 | LA RIOJA - MADRID | 3-10 |
SUB-16 | NAVARRA | 10:30 | NAVARRA - CASTILLA Y LEÓN | 2-6 (RESUMEN) |
SUB-16 | ISLAS BALEARES | 10:30 | BALEARES - ANDALUCÍA | 6-2 |
SUB-16 | ISLAS BALEARES | 10:30 | CEUTA - REGIÓN DE MURCIA | 3-9 |
SUB-16 | CASTILLA - LA MANCHA | 10:30 | C. VALENCIANA - ARAGÓN | 0-0 (2-3 pp.) RESUMEN |
SUB-16 | CASTILLA - LA MANCHA | 12:30 | CASTILLA LA MANCHA - CATALUÑA | 4-4 |
SUB-19 | NAVARRA | 12:30 | NAVARRA - LA RIOJA | 8-1 (RESUMEN) |
SUB-19 | NAVARRA | 12:30 | CANTABRIA - CASTILLA Y LEÓN | 1-10 |
SUB-19 | ISLAS BALEARES | 12:30 | BALEARES - ANDALUCÍA | 1-5 |
SUB-19 | ISLAS BALEARES | 12:30 | CEUTA - REGIÓN DE MURCIA | 3-7 |
SUB-19 | CASTILLA - LA MANCHA | 17:00 | ASTURIAS - ARAGÓN | 2-11 (RESUMEN) |
SUB-19 | CASTILLA - LA MANCHA | 19:00 | CASTILLA LA MANCHA - C. VALENCIANA | 1-5 |
17 DE ENERO DE 2020
CATEGORÍA | SEDE | HORARIO | PARTIDO | RESULTADO |
SUB-16 | NAVARRA | 10:30 | NAVARRA - MADRID | 1-12 (RESUMEN) |
SUB-16 | NAVARRA | 10:30 | LA RIOJA - CASTILLA Y LEÓN | 3-6 |
SUB-16 | ISLAS BALEARES | 10:30 | CANARIAS - ANDALUCÍA | 2-8 |
SUB-16 | ISLAS BALEARES | 10:30 | BALEARES - CEUTA | 6-2 |
SUB-16 | CASTILLA - LA MANCHA | 10:30 | C. VALENCIANA - CATALUÑA | 1-5 (RESUMEN) |
SUB-16 | CASTILLA - LA MANCHA | 12:30 | CASTILLA LA MANCHA - ARAGÓN | 3-4 (RESUMEN) |
SUB-19 | NAVARRA | 12:30 | MADRID - LA RIOJA | 9-0 |
SUB-19 | NAVARRA | 12:30 | NAVARRA - CANTABRIA | 7-0 (RESUMEN) |
SUB-19 | ISLAS BALEARES | 12:30 | CANARIAS - ANDALUCÍA | 2-5 |
SUB-19 | ISLAS BALEARES | 12:30 | BALEARES - CEUTA | 4-1 |
SUB-19 | CASTILLA - LA MANCHA | 17:00 | CATALUÑA - C. VALENCIANA | 3-1 (RESUMEN) |
SUB-19 | CASTILLA - LA MANCHA | 19:00 | CASTILLA - LA MANCHA - ASTURIAS | 9-1 (RESUMEN) |
SUB-16 | EXTREMADURA | 10:30 | GALICIA - PAIS VASCO | 15-0 |
SUB-16 | EXTREMADURA | 10:30 | EXTREMADURA - MELILLA | 8-1 (RESUMEN) |
SUB-19 | EXTREMADURA | 12:30 | GALICIA - PAÍS VASCO | 4-0 |
SUB-19 | EXTREMADURA | 12:30 | EXTREMADURA - MELILLA | 6-0 (RESUMEN) |
18 DE ENERO DE 2020
CATEGORÍA | SEDE | HORARIO | PARTIDO | RESULTADO |
SUB-16 | NAVARRA | 10:30 | CASTILLA Y LEÓN - MADRID | 1-1 (3-2 pen.) |
SUB-16 | NAVARRA | 10:30 | NAVARRA - LA RIOJA | 3-3 (2-1 pen.) (RESUMEN) |
SUB-16 | ISLAS BALEARES | 10:30 | CEUTA - CANARIAS | 3-7 |
SUB-16 | ISLAS BALEARES | 10:30 | BALEARES - REGIÓN DE MURCIA | 5-4 |
SUB-16 | EXTREMADURA | 10:30 | GALICIA - MELILLA | 7-1 |
SUB-16 | EXTREMADURA | 10:30 | EXTREMADURA - PAÍS VASCO | 3-0 (RESUMEN) |
SUB-19 | NAVARRA | 12:30 | CANTABRIA - MADRID | 0-5 |
SUB-19 | NAVARRA | 12:30 | NAVARRA - CASTILLA Y LEÓN | 2-0 (RESUMEN) |
SUB-19 | ISLAS BALEARES | 12:30 | CEUTA - CANARIAS | 5-7 |
SUB-19 | ISLAS BALEARES | 12:30 | BALEARES - REGIÓN DE MURCIA | 2-5 |
SUB-16 | CASTILLA - LA MANCHA | 17:00 | CATALUÑA - ARAGÓN | 7-1 (RESUMEN) |
SUB-16 | CASTILLA - LA MANCHA | 12:30 | CASTILLA LA MANCHA - C. VALENCIANA | 7-2 (RESUMEN) |
SUB-19 | CASTILLA - LA MANCHA | 10:30 | ASTURIAS - CATALUÑA | 0-5 (RESUMEN) |
SUB-19 | CASTILLA - LA MANCHA | 19:00 | CASTILLA LA MANCHA - ARAGÓN | 2-1 (RESUMEN) |
SUB-19 | EXTREMADURA | 12:30 | GALICIA - MELILLA | 8-1 |
SUB-19 | EXTREMADURA | 12:30 | EXTREMADURA- PAÍS VASCO | 6-3 (RESUMEN) |
19 DE ENERO DE 2020
CATEGORÍA | SEDE | HORARIO | PARTIDO | RESULTADO |
SUB-16 | ISLAS BALEARES | 10:00 | REGIÓN DE MURCIA - ANDALUCÍA | 3-5 |
SUB-16 | ISLAS BALEARES | 10:30 | BALEARES - CANARIAS | 4-5 |
SUB-19 | NAVARRA | 10:30 | NAVARRA - MADRID | 1-4 (RESUMEN) |
SUB-16 | EXTREMADURA | 10:30 | MELILLA - PAÍS VASCO | 1-3 |
SUB-16 | EXTREMADURA | 10:30 | EXTREMADURA - GALICIA | 3-7 (RESUMEN) |
SUB-19 | NAVARRA | 12:30 | CASTILLA LEÓN - LA RIOJA | 8-1 (RESUMEN) |
SUB-19 | ISLAS BALEARES | 12:00 | REGIÓN DE MURCIA - ANDALUCÍA | 4-4 |
SUB-19 | ISLAS BALEARES | 12:30 | BALEARES - CANARIAS | 5-9 |
SUB-19 | CASTILLA LA MANCHA | 10:30 | ARAGÓN - C. VALENCIANA | 2-5 (RESUMEN) |
SUB-19 | CASTILLA LA MANCHA | 12:30 | CASTILLA LA MANCHA - CATALUÑA | 2-1 (RESUMEN) |
SUB-19 | EXTREMADURA | 12:30 | MELILLA - PAÍS VASCO | 3-9 |
SUB-19 | EXTREMADURA | 12:30 | EXTREMADURA - GALICIA | 3-4 (RESUMEN) |