Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deporcyl - Guardo FS | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 138 | 86 | |
2 | C.D. Unión Arroyo | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 137 | 116 | |
3 | Santiago Futsal | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 107 | 68 | |
4 | O Esteo F.S. | 50 | 30 | 16 | 2 | 12 | 109 | 101 | |
5 | C.D. Segosala | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 121 | 108 | |
6 | Sala Ourense | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 113 | 116 | |
7 | Club Ribeira Fútbol Sala | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 98 | 73 | |
8 | Piensos Duran Albense FS | 42 | 30 | 13 | 3 | 14 | 103 | 91 | |
9 | Leis Pontevedra FS | 41 | 30 | 13 | 2 | 15 | 100 | 89 | |
10 | I.E.S. Coruxo F.S. | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 107 | 103 | |
11 | Cafés Candelas O Parrulo FS | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 93 | 105 | |
12 | Inversia Seguros-A Estrada Futsal | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 102 | 122 | |
13 | C.D. Universidad De Valladolid | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 109 | 131 | |
14 | Club Cidade De Naron | 33 | 30 | 10 | 3 | 17 | 88 | 116 | |
15 | Transricard Distrito Ventorrillo F.S. | 27 | 30 | 8 | 3 | 19 | 71 | 114 | |
16 | Racing De Mieres "A" | 27 | 30 | 8 | 3 | 19 | 92 | 149 |
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tafa FS | 79 | 30 | 26 | 1 | 3 | 137 | 57 | |
2 | Pinseque A.D. | 66 | 30 | 21 | 3 | 6 | 143 | 100 | |
3 | C.D. Otxartabe | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 132 | 87 | |
4 | A.D. San Juan | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 111 | 81 | |
5 | CDF Zierbena | 51 | 30 | 16 | 3 | 11 | 100 | 86 | |
6 | Patatas Gómez Sala 2012 | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 108 | 92 | |
7 | C.D.E. Dehesa Villalba | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 116 | 138 | |
8 | SDCR Anaitasuna | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 93 | 103 | |
9 | Lauburu K.E. Ibarra | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 98 | 100 | |
10 | C.D.Ibararte | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 80 | 97 | |
11 | Loalco Green Colo Colo | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 105 | 121 | |
12 | CD Juventud Del Circulo Católico Bigmat Fontecha | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 93 | 108 | |
13 | F.S. Villa de Quel | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 108 | 115 | |
14 | C.D. Mahastiak Labastida | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 85 | 148 | |
15 | CD Escuela Ciudad De Guadalajara FS | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 74 | 118 | |
16 | Acontebro Tauste FS | 19 | 30 | 4 | 7 | 19 | 82 | 114 |
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Aliança Mataró CE | 67 | 30 | 22 | 1 | 7 | 141 | 81 | |
2 | Sala 5 Martorell F.S. | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 139 | 81 | |
3 | Industrias Santa Coloma | 64 | 30 | 21 | 1 | 8 | 131 | 85 | |
4 | Covisa Manresa | 59 | 30 | 19 | 2 | 9 | 152 | 105 | |
5 | Barceloneta Futsal | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 111 | 78 | |
6 | UD Ibiza Gasifred Ciutat D'Eivissa FS | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 154 | 114 | |
7 | Cerdanyola Del Valles F.C. | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 148 | 103 | |
8 | Hospitalet Bellsport F.S. | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 130 | 110 | |
9 | C.E. Escola Pia Sabadell | 44 | 30 | 14 | 2 | 14 | 116 | 129 | |
10 | C. Natacio Sabadell | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 113 | 133 | |
11 | F.S. Picassent | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 92 | 110 | |
12 | Fútbol Sala Ripollet | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 96 | 110 | |
13 | Ye Faky FS | 32 | 30 | 10 | 2 | 18 | 105 | 129 | |
14 | CDFS Segorbe Viveros Mas de Valero | 30 | 30 | 10 | 0 | 20 | 106 | 133 | |
15 | Muro Futsal | 18 | 30 | 5 | 3 | 22 | 109 | 187 | |
16 | Amics Del Pou Nou Escorial | 4 | 30 | 1 | 1 | 28 | 56 | 211 |
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Deportivo Basico Rivas Futsal | 63 | 30 | 18 | 9 | 3 | 95 | 56 | |
2 | Nueva Elda FS Finetwork | 59 | 30 | 16 | 11 | 3 | 114 | 75 | |
3 | CD El Valle "A" | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 117 | 95 | |
4 | Unión Tres Cantos Livall | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 120 | 90 | |
5 | AD Alcorcon FS | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 96 | 91 | |
6 | Albacete F.S. | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 119 | 118 | |
7 | ADAE Simancas Dynavin | 42 | 30 | 13 | 3 | 14 | 113 | 117 | |
8 | AD Cáceres Universidad FS | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 97 | 101 | |
9 | C.D.E. Cobisa "A" | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 91 | 86 | |
10 | Grupo López Bolaños F.S. "A" | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 96 | 103 | |
11 | AD Bargas Qualery | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 105 | 108 | |
12 | Asoc. Jerez Fútbol Sala "A" | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 105 | 103 | |
13 | Integra2 Navalmoral FS | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 117 | 132 | |
14 | El Alamo F.S. | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 111 | 129 | |
15 | C.D. Torrejon Sala Five Play | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 104 | 122 | |
16 | FS Silver | 11 | 30 | 2 | 5 | 23 | 75 | 149 |
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Imperial Club Deportivo | 71 | 30 | 22 | 5 | 3 | 157 | 94 | |
2 | Jaen FS Paraíso Interior | 63 | 30 | 20 | 6 | 4 | 117 | 77 | |
3 | Zambu CFS Pinatar | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 111 | 85 | |
4 | Elpozo Ciudad De Murcia | 53 | 30 | 17 | 2 | 11 | 113 | 75 | |
5 | Sima Granada PFS | 51 | 30 | 16 | 3 | 11 | 118 | 95 | |
6 | C.D. Melistar | 50 | 30 | 16 | 2 | 12 | 112 | 97 | |
7 | U.D. Coineña F.S. | 47 | 30 | 15 | 2 | 13 | 100 | 93 | |
8 | Bujalance F.S. | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 119 | 100 | |
9 | Nacex Alcalá de Guadaira FS | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 117 | 108 | |
10 | Xerez Deportivo F.C. Toyota Nimauto | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 113 | 120 | |
11 | Futsal Molina "A" | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 114 | 100 | |
12 | F.S. Jumilla | 42 | 30 | 13 | 3 | 14 | 121 | 138 | |
13 | Nazareno Dos Hermanas FS CD | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 86 | 126 | |
14 | Cádiz CF Virgili | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 94 | 123 | |
15 | CD Victoria Kent - Comerco | 14 | 30 | 4 | 2 | 24 | 48 | 133 | |
16 | CD Olimpic De Triana | 9 | 30 | 2 | 3 | 25 | 70 | 146 |
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gran Canaria Fútbol Sala | 68 | 26 | 22 | 2 | 2 | 190 | 54 | |
2 | CD Tenerife Iberia Toscal | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 145 | 66 | |
3 | C.D. Salesianos | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 138 | 75 | |
4 | C.D. El Doctoral F.S. | 49 | 26 | 16 | 1 | 9 | 118 | 95 | |
5 | Aguas de Teror | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 73 | 76 | |
6 | Matanza Fútbol Sala | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 105 | 96 | |
7 | Las Cuevecitas FS | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 93 | 82 | |
8 | Gomera Fútbol Sala | 35 | 26 | 11 | 2 | 13 | 133 | 163 | |
9 | Bohemios F.S. | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 | 64 | 98 | |
10 | Tiñosa (Tiguafaya), Adcr La | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 110 | 144 | |
11 | Bugedo F.S., C.D. "A" | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 89 | 114 | |
12 | Costa Mogan | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 70 | 146 | |
13 | Ad. Duggi-San Fernando | 19 | 26 | 6 | 1 | 19 | 88 | 124 | |
14 | Adassa "A" | 15 | 26 | 5 | 0 | 21 | 77 | 160 | |
15 | Club Deportivo Isla Larga Fútbol Sala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 30
Fecha | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
07 Mayo 2022 | Club Cidade De Naron | 2 - 2 | Deporcyl - Guardo FS |
07 Mayo 2022 | Santiago Futsal | 4 - 6 | O Esteo F.S. |
07 Mayo 2022 | C.D. Segosala | 1 - 3 | Club Ribeira Fútbol Sala |
07 Mayo 2022 | I.E.S. Coruxo F.S. | 6 - 6 | C.D. Universidad De Valladolid |
07 Mayo 2022 | C.D. Unión Arroyo | 4 - 2 | Leis Pontevedra FS |
07 Mayo 2022 | Sala Ourense | 6 - 4 | Piensos Duran Albense FS |
07 Mayo 2022 | Transricard Distrito Ventorrillo F.S. | 4 - 2 | Inversia Seguros-A Estrada Futsal |
07 Mayo 2022 | Racing De Mieres "A" | 10 - 3 | Cafés Candelas O Parrulo FS |
Fecha | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
07 Mayo 2022 | Patatas Gómez Sala 2012 | 7 - 4 | Pinseque A.D. |
07 Mayo 2022 | SDCR Anaitasuna | 1 - 4 | Loalco Green Colo Colo |
07 Mayo 2022 | CDF Zierbena | 4 - 3 | CD Juventud Del Circulo Católico Bigmat Fontecha |
07 Mayo 2022 | F.S. Villa de Quel | 3 - 3 | C.D.Ibararte |
07 Mayo 2022 | Tafa FS | 6 - 3 | C.D. Mahastiak Labastida |
07 Mayo 2022 | CD Escuela Ciudad De Guadalajara FS | 1 - 7 | C.D. Otxartabe |
07 Mayo 2022 | Lauburu K.E. Ibarra | 4 - 3 | A.D. San Juan |
07 Mayo 2022 | Acontebro Tauste FS | 6 - 5 | C.D.E. Dehesa Villalba |
Fecha | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
07 Mayo 2022 | Barceloneta Futsal | 5 - 6 | UD Ibiza Gasifred Ciutat D'Eivissa FS |
07 Mayo 2022 | C.E. Escola Pia Sabadell | 4 - 6 | Industrias Santa Coloma |
07 Mayo 2022 | Amics Del Pou Nou Escorial | 10 - 5 | CDFS Segorbe Viveros Mas de Valero |
07 Mayo 2022 | Fútbol Sala Ripollet | 4 - 5 | Ye Faky FS |
07 Mayo 2022 | Futsal Aliança Mataró CE | 1 - 2 | Covisa Manresa |
07 Mayo 2022 | F.S. Picassent | 4 - 3 | Cerdanyola Del Valles F.C. |
07 Mayo 2022 | Hospitalet Bellsport F.S. | 6 - 2 | C. Natacio Sabadell |
07 Mayo 2022 | Muro Futsal | 5 - 6 | Sala 5 Martorell F.S. |
Fecha | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
07 Mayo 2022 | Club Deportivo Basico Rivas Futsal | 5 - 3 | Unión Tres Cantos Livall |
07 Mayo 2022 | C.D.E. Cobisa "A" | 2 - 3 | Integra2 Navalmoral FS |
07 Mayo 2022 | Albacete F.S. | 5 - 1 | Grupo López Bolaños F.S. "A" |
07 Mayo 2022 | FS Silver | 2 - 5 | CD El Valle "A" |
07 Mayo 2022 | ADAE Simancas Dynavin | 6 - 3 | El Alamo F.S. |
07 Mayo 2022 | Asoc. Jerez Fútbol Sala "A" | 4 - 4 | Nueva Elda FS Finetwork |
07 Mayo 2022 | AD Cáceres Universidad FS | 1 - 2 | AD Bargas Qualery |
07 Mayo 2022 | C.D. Torrejon Sala Five Play | 3 - 2 | AD Alcorcon FS |
Fecha | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
07 Mayo 2022 | Jaen FS Paraíso Interior | 5 - 4 | Zambu CFS Pinatar |
07 Mayo 2022 | U.D. Coineña F.S. | 4 - 4 | Nazareno Dos Hermanas FS CD |
07 Mayo 2022 | Imperial Club Deportivo | 5 - 6 | Futsal Molina "A" |
26 Abr 2022 | CD Olimpic De Triana | 2 - 1 | Cádiz CF Virgili |
07 Mayo 2022 | Xerez Deportivo F.C. Toyota Nimauto | 4 - 4 | Nacex Alcalá de Guadaira FS |
07 Mayo 2022 | F.S. Jumilla | 2 - 5 | Elpozo Ciudad De Murcia |
07 Mayo 2022 | Sima Granada PFS | 6 - 2 | CD Victoria Kent - Comerco |
07 Mayo 2022 | C.D. Melistar | 5 - 4 | Bujalance F.S. |
Fecha | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
07 Mayo 2022 | CD Tenerife Iberia Toscal | 2 - 3 | Bohemios F.S. |
07 Mayo 2022 | C.D. Salesianos | 15 - 0 | Costa Mogan |
07 Mayo 2022 | Gomera Fútbol Sala | 1 - 8 | Gran Canaria Fútbol Sala |
07 Mayo 2022 | Bugedo F.S., C.D. "A" | 2 - 5 | Adassa "A" |
07 Mayo 2022 | Tiñosa (Tiguafaya), Adcr La | 5 - 6 | C.D. El Doctoral F.S. |
07 Mayo 2022 | Aguas de Teror | 5 - 4 | Matanza Fútbol Sala |
07 Mayo 2022 | Las Cuevecitas FS | 7 - 2 | Ad. Duggi-San Fernando |
Jornada 30
Fecha partido | Local | Hora | Visitante | Pabellón |
---|---|---|---|---|
07 Mayo 2022 | I.E.S. Coruxo F.S. | 18:30 | C.D. Universidad De Valladolid | P.M. de Coruxo |
07 Mayo 2022 | C.D. Unión Arroyo | 18:30 | Leis Pontevedra FS | P.M. Antonio Garnacho - La Flecha |
07 Mayo 2022 | Sala Ourense | 18:30 | Piensos Duran Albense FS | Pab. de Los Remedios |
07 Mayo 2022 | Club Cidade De Naron | 17:00 | Deporcyl - Guardo FS | C.D.M. de Gándara |
07 Mayo 2022 | Transricard Distrito Ventorrillo F.S. | 18:30 | Inversia Seguros-A Estrada Futsal | P.M. de Ventorrillo |
07 Mayo 2022 | Santiago Futsal | 18:30 | O Esteo F.S. | P.M. de Santa Isabel |
07 Mayo 2022 | Racing De Mieres "A" | 18:00 | Cafés Candelas O Parrulo FS | Polideportivo Sur Mieres |
07 Mayo 2022 | C.D. Segosala | 18:30 | Club Ribeira Fútbol Sala | P.M. Pedro Delgado |
Fecha partido | Local | Hora | Visitante | Pabellón |
---|---|---|---|---|
07 Mayo 2022 | F.S. Villa de Quel | 18:30 | C.D.Ibararte | P.M. de Quel |
07 Mayo 2022 | Tafa FS | 17:00 | C.D. Mahastiak Labastida | IES Politécnico Tafalla |
07 Mayo 2022 | CD Escuela Ciudad De Guadalajara FS | 18:30 | C.D. Otxartabe | Polid. San José |
07 Mayo 2022 | Patatas Gómez Sala 2012 | 19:00 | Pinseque A.D. | P.D.M. Actur V |
07 Mayo 2022 | Lauburu K.E. Ibarra | 18:30 | A.D. San Juan | Polid. Belabieta |
07 Mayo 2022 | SDCR Anaitasuna | 18:30 | Loalco Green Colo Colo | Polideportivo Ezcaba |
07 Mayo 2022 | Acontebro Tauste FS | 16:30 | C.D.E. Dehesa Villalba | Polid. Joaquín Lasala |
07 Mayo 2022 | CDF Zierbena | 18:30 | CD Juventud Del Circulo Católico Bigmat Fontecha | P.M. de Ziérbana |
Fecha partido | Local | Hora | Visitante | Pabellón |
---|---|---|---|---|
07 Mayo 2022 | Amics Del Pou Nou Escorial | 18:30 | CDFS Segorbe Viveros Mas de Valero | Pabellón Municipal Del Nord |
07 Mayo 2022 | Fútbol Sala Ripollet | 16:00 | Ye Faky FS | P.M.D. Joan Creus |
07 Mayo 2022 | Futsal Aliança Mataró CE | 18:30 | Covisa Manresa | P.M. Teresa Mª Roca |
07 Mayo 2022 | F.S. Picassent | 18:30 | Cerdanyola Del Valles F.C. | Pabellon Mpal. de Picassent |
07 Mayo 2022 | Barceloneta Futsal | 18:30 | UD Ibiza Gasifred Ciutat D'Eivissa FS | Pab. Polid. Maritimo |
07 Mayo 2022 | Hospitalet Bellsport F.S. | 18:00 | C. Natacio Sabadell | P.M.De Bellvitge S.Manzano |
07 Mayo 2022 | C.E. Escola Pia Sabadell | 18:30 | Industrias Santa Coloma | Pabellón Escola Pia |
07 Mayo 2022 | Muro Futsal | 18:30 | Sala 5 Martorell F.S. | Pabellón Municipal De Muro |
Fecha partido | Local | Hora | Visitante | Pabellón |
---|---|---|---|---|
07 Mayo 2022 | Asoc. Jerez Fútbol Sala "A" | 18:30 | Nueva Elda FS Finetwork | Pab. Fco. José Rivera Montero |
07 Mayo 2022 | Club Deportivo Basico Rivas Futsal | 18:30 | Unión Tres Cantos Livall | P.M. Cerro del Telégrafo |
07 Mayo 2022 | AD Cáceres Universidad FS | 18:30 | AD Bargas Qualery | Pab. Multiusos Ciudad de Cáceres |
07 Mayo 2022 | C.D.E. Cobisa "A" | 18:30 | Integra2 Navalmoral FS | P.M. DE COBISA |
07 Mayo 2022 | C.D. Torrejon Sala Five Play | 18:30 | AD Alcorcon FS | Pab. Jorge Garbajosa |
07 Mayo 2022 | Albacete F.S. | 18:30 | Grupo López Bolaños F.S. "A" | Pabellón Municipal Cocheras -Lepanto |
07 Mayo 2022 | FS Silver | 18:30 | CD El Valle "A" | C. Dep. "La Fortuna" |
07 Mayo 2022 | ADAE Simancas Dynavin | 18:30 | El Alamo F.S. | Pabellón Colegio San Fernando |
Fecha partido | Local | Hora | Visitante | Pabellón |
---|---|---|---|---|
07 Mayo 2022 | C.D. Melistar | 18:30 | Bujalance F.S. | Pab. Javier Imbroda |
07 Mayo 2022 | Imperial Club Deportivo | 16:30 | Futsal Molina "A" | Pab. José Mª Cagigal |
26 Abr 2022 | CD Olimpic De Triana | 21:00 | Cádiz CF Virgili | Pabellón el Paraguas |
07 Mayo 2022 | Xerez Deportivo F.C. Toyota Nimauto | 17:00 | Nacex Alcalá de Guadaira FS | Polid. Ruiz Mateos |
07 Mayo 2022 | F.S. Jumilla | 18:30 | Elpozo Ciudad De Murcia | P.M. Carlos García |
07 Mayo 2022 | Jaen FS Paraíso Interior | 18:00 | Zambu CFS Pinatar | Pabellon La Salobreja |
07 Mayo 2022 | Sima Granada PFS | 18:30 | CD Victoria Kent - Comerco | C.D. Nuñez Blanca |
07 Mayo 2022 | U.D. Coineña F.S. | 18:30 | Nazareno Dos Hermanas FS CD | Polid. Municipal |
Fecha partido | Local | Hora | Visitante | Pabellón |
---|---|---|---|---|
07 Mayo 2022 | Gomera Fútbol Sala | 14:00 | Gran Canaria Fútbol Sala | I.E.S. Sebastián de la Gomera |
07 Mayo 2022 | Bugedo F.S., C.D. "A" | 13:30 | Adassa "A" | Polid. Juan Beltrán |
07 Mayo 2022 | Tiñosa (Tiguafaya), Adcr La | 16:30 | C.D. El Doctoral F.S. | P.M. de Tías |
07 Mayo 2022 | Aguas de Teror | 16:00 | Matanza Fútbol Sala | P.Polid. de Teror |
07 Mayo 2022 | CD Tenerife Iberia Toscal | 14:00 | Bohemios F.S. | P.M.D. Quico Cabrera |
07 Mayo 2022 | Las Cuevecitas FS | 20:00 | Ad. Duggi-San Fernando | Pab. Pedro M. Brito |
07 Mayo 2022 | C.D. Salesianos | 16:00 | Costa Mogan | Pab. Quiquirá |
Calendario Segunda División B Fútbol Sala 2021/2022
Jornada: 1
local | visitante |
---|---|
O Parrulo Ferrol FS "B" | Inversia Seguros-A Estrada Futsal |
Transricard Distrito Ventorrillo F.S. | Piensos Duran Albense FS |
Sala Ourense | Leis Pontevedra FS |
C.D. Unión Arroyo | C.D. Universidad De Valladolid |
I.E.S. Coruxo F.S. | Club Ribeira Fútbol Sala |
C.D. Segosala | O Esteo F.S. |
Santiago Futsal | Deporcyl - Guardo FS |
Racing De Mieres "A" | Club Cidade De Naron |
Jornada: 2
local | visitante |
---|---|
Inversia Seguros-A Estrada Futsal | Racing De Mieres "A" |
Piensos Duran Albense FS | O Parrulo Ferrol FS "B" |
Leis Pontevedra FS | Transricard Distrito Ventorrillo F.S. |
C.D. Universidad De Valladolid | Sala Ourense |
Club Ribeira Fútbol Sala | C.D. Unión Arroyo |
O Esteo F.S. | I.E.S. Coruxo F.S. |
Deporcyl - Guardo FS | C.D. Segosala |
Club Cidade De Naron | Santiago Futsal |
Jornada: 3
local | visitante |
---|---|
Inversia Seguros-A Estrada Futsal | Piensos Duran Albense FS |
O Parrulo Ferrol FS "B" | Leis Pontevedra FS |
Transricard Distrito Ventorrillo F.S. | C.D. Universidad De Valladolid |
Sala Ourense | Club Ribeira Fútbol Sala |
C.D. Unión Arroyo | O Esteo F.S. |
I.E.S. Coruxo F.S. | Deporcyl - Guardo FS |
C.D. Segosala | Club Cidade De Naron |
Racing De Mieres "A" | Santiago Futsal |
Jornada: 4
local | visitante |
---|---|
Piensos Duran Albense FS | Racing De Mieres "A" |
Leis Pontevedra FS | Inversia Seguros-A Estrada Futsal |
C.D. Universidad De Valladolid | O Parrulo Ferrol FS "B" |
Club Ribeira Fútbol Sala | Transricard Distrito Ventorrillo F.S. |
O Esteo F.S. | Sala Ourense |
Deporcyl - Guardo FS | C.D. Unión Arroyo |
Club Cidade De Naron | I.E.S. Coruxo F.S. |
Santiago Futsal | C.D. Segosala |
Jornada: 5
local | visitante |
---|---|
Piensos Duran Albense FS | Leis Pontevedra FS |
Inversia Seguros-A Estrada Futsal | C.D. Universidad De Valladolid |
O Parrulo Ferrol FS "B" | Club Ribeira Fútbol Sala |
Transricard Distrito Ventorrillo F.S. | O Esteo F.S. |
Sala Ourense | Deporcyl - Guardo FS |
C.D. Unión Arroyo | Club Cidade De Naron |
I.E.S. Coruxo F.S. | Santiago Futsal |
Racing De Mieres "A" | C.D. Segosala |
Jornada: 6
local | visitante |
---|---|
Leis Pontevedra FS | Racing De Mieres "A" |
C.D. Universidad De Valladolid | Piensos Duran Albense FS |
Club Ribeira Fútbol Sala | Inversia Seguros-A Estrada Futsal |
O Esteo F.S. | O Parrulo Ferrol FS "B" |
Deporcyl - Guardo FS | Transricard Distrito Ventorrillo F.S. |
Club Cidade De Naron | Sala Ourense |
Santiago Futsal | C.D. Unión Arroyo |
C.D. Segosala | I.E.S. Coruxo F.S. |
Jornada: 7
local | visitante |
---|---|
Leis Pontevedra FS | C.D. Universidad De Valladolid |
Piensos Duran Albense FS | Club Ribeira Fútbol Sala |
Inversia Seguros-A Estrada Futsal | O Esteo F.S. |
O Parrulo Ferrol FS "B" | Deporcyl - Guardo FS |
Transricard Distrito Ventorrillo F.S. | Club Cidade De Naron |
Sala Ourense | Santiago Futsal |
C.D. Unión Arroyo | C.D. Segosala |
Racing De Mieres "A" | I.E.S. Coruxo F.S. |
Jornada: 8
local | visitante |
---|---|
C.D. Universidad De Valladolid | Racing De Mieres "A" |
Club Ribeira Fútbol Sala | Leis Pontevedra FS |
O Esteo F.S. | Piensos Duran Albense FS |
Deporcyl - Guardo FS | Inversia Seguros-A Estrada Futsal |
Club Cidade De Naron | O Parrulo Ferrol FS "B" |
Santiago Futsal | Transricard Distrito Ventorrillo F.S. |
C.D. Segosala | Sala Ourense |
I.E.S. Coruxo F.S. | C.D. Unión Arroyo |
Jornada: 9
local | visitante |
---|---|
C.D. Universidad De Valladolid | Club Ribeira Fútbol Sala |
Leis Pontevedra FS | O Esteo F.S. |
Piensos Duran Albense FS | Deporcyl - Guardo FS |
Inversia Seguros-A Estrada Futsal | Club Cidade De Naron |
O Parrulo Ferrol FS "B" | Santiago Futsal |
Transricard Distrito Ventorrillo F.S. | C.D. Segosala |
Sala Ourense | I.E.S. Coruxo F.S. |
Racing De Mieres "A" | C.D. Unión Arroyo |
Jornada: 10
local | visitante |
---|---|
Club Ribeira Fútbol Sala | Racing De Mieres "A" |
O Esteo F.S. | C.D. Universidad De Valladolid |
Deporcyl - Guardo FS | Leis Pontevedra FS |
Club Cidade De Naron | Piensos Duran Albense FS |
Santiago Futsal | Inversia Seguros-A Estrada Futsal |
C.D. Segosala | O Parrulo Ferrol FS "B" |
I.E.S. Coruxo F.S. | Transricard Distrito Ventorrillo F.S. |
C.D. Unión Arroyo | Sala Ourense |
Jornada: 11
local | visitante |
---|---|
Club Ribeira Fútbol Sala | O Esteo F.S. |
C.D. Universidad De Valladolid | Deporcyl - Guardo FS |
Leis Pontevedra FS | Club Cidade De Naron |
Piensos Duran Albense FS | Santiago Futsal |
Inversia Seguros-A Estrada Futsal | C.D. Segosala |
O Parrulo Ferrol FS "B" | I.E.S. Coruxo F.S. |
Transricard Distrito Ventorrillo F.S. | C.D. Unión Arroyo |
Racing De Mieres "A" | Sala Ourense |
Jornada: 12
local | visitante |
---|---|
O Esteo F.S. | Racing De Mieres "A" |
Deporcyl - Guardo FS | Club Ribeira Fútbol Sala |
Club Cidade De Naron | C.D. Universidad De Valladolid |
Santiago Futsal | Leis Pontevedra FS |
C.D. Segosala | Piensos Duran Albense FS |
I.E.S. Coruxo F.S. | Inversia Seguros-A Estrada Futsal |
C.D. Unión Arroyo | O Parrulo Ferrol FS "B" |
Sala Ourense | Transricard Distrito Ventorrillo F.S. |
Jornada: 13
local | visitante |
---|---|
O Esteo F.S. | Deporcyl - Guardo FS |
Club Ribeira Fútbol Sala | Club Cidade De Naron |
C.D. Universidad De Valladolid | Santiago Futsal |
Leis Pontevedra FS | C.D. Segosala |
Piensos Duran Albense FS | I.E.S. Coruxo F.S. |
Inversia Seguros-A Estrada Futsal | C.D. Unión Arroyo |
O Parrulo Ferrol FS "B" | Sala Ourense |
Racing De Mieres "A" | Transricard Distrito Ventorrillo F.S. |
Jornada: 14
local | visitante |
---|---|
Racing De Mieres "A" | Deporcyl - Guardo FS |
Club Cidade De Naron | O Esteo F.S. |
Santiago Futsal | Club Ribeira Fútbol Sala |
C.D. Segosala | C.D. Universidad De Valladolid |
I.E.S. Coruxo F.S. | Leis Pontevedra FS |
C.D. Unión Arroyo | Piensos Duran Albense FS |
Sala Ourense | Inversia Seguros-A Estrada Futsal |
Transricard Distrito Ventorrillo F.S. | O Parrulo Ferrol FS "B" |
Jornada: 15
local | visitante |
---|---|
Deporcyl - Guardo FS | Club Cidade De Naron |
O Esteo F.S. | Santiago Futsal |
Club Ribeira Fútbol Sala | C.D. Segosala |
C.D. Universidad De Valladolid | I.E.S. Coruxo F.S. |
Leis Pontevedra FS | C.D. Unión Arroyo |
Piensos Duran Albense FS | Sala Ourense |
Inversia Seguros-A Estrada Futsal | Transricard Distrito Ventorrillo F.S. |
O Parrulo Ferrol FS "B" | Racing De Mieres "A" |
Jornada: 16
local | visitante |
---|---|
Inversia Seguros-A Estrada Futsal | O Parrulo Ferrol FS "B" |
Piensos Duran Albense FS | Transricard Distrito Ventorrillo F.S. |
Leis Pontevedra FS | Sala Ourense |
C.D. Universidad De Valladolid | C.D. Unión Arroyo |
Club Ribeira Fútbol Sala | I.E.S. Coruxo F.S. |
O Esteo F.S. | C.D. Segosala |
Deporcyl - Guardo FS | Santiago Futsal |
Club Cidade De Naron | Racing De Mieres "A" |
Jornada: 17
local | visitante |
---|---|
Racing De Mieres "A" | Inversia Seguros-A Estrada Futsal |
