Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viaxes Amarelle F.S. | 75 | 25 | 25 | 0 | 0 | 161 | 32 | |
2 | Cidade Das Burga GLS | 64 | 25 | 21 | 1 | 3 | 101 | 36 | |
3 | Bembrive | 60 | 25 | 20 | 0 | 5 | 95 | 47 | |
4 | F.S.F. O Castro | 58 | 25 | 19 | 1 | 5 | 89 | 49 | |
5 | Valdetires Ferrol F.S.F. | 41 | 25 | 13 | 2 | 10 | 85 | 56 | |
6 | Spring Cider Rodiles FSF | 40 | 25 | 13 | 1 | 11 | 85 | 69 | |
7 | U.D.C. Txantrea K.K.E. | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 70 | 56 | |
8 | Club Deportivo Promesas E.D.F. | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 61 | 55 | |
9 | Ourense C.F. Envialia "B" | 28 | 25 | 9 | 1 | 15 | 80 | 98 | |
10 | A.D. Mioño | 26 | 25 | 8 | 2 | 15 | 66 | 103 | |
11 | 5 Coruña F.S. | 17 | 25 | 5 | 2 | 18 | 42 | 85 | |
12 | A Fervenza FS | 15 | 25 | 4 | 3 | 18 | 34 | 96 | |
13 | Viuda de Sainz Gora | 14 | 25 | 4 | 2 | 19 | 38 | 104 | |
14 | C.D. Universidad De Salamanca | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 22 | 143 |
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feme Castellon C.F.S. "A" | 76 | 29 | 24 | 4 | 1 | 114 | 40 | |
2 | Mecanoviga Eixample FS | 66 | 29 | 22 | 0 | 7 | 116 | 41 | |
3 | Cn Caldes | 66 | 29 | 21 | 3 | 5 | 85 | 38 | |
4 | Les Corts, A.E. | 60 | 29 | 19 | 3 | 7 | 103 | 63 | |
5 | Intersala Promesas Zaragoza | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | 82 | 54 | |
6 | Cesar Augusta-F.S.F. | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 111 | 68 | |
7 | CD La Concordia "A" | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 88 | 64 | |
8 | FS Castelldefels Assesoria Pear | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 88 | 73 | |
9 | Penya Esplugues, Assoc. Esp. | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 98 | 79 | |
10 | Futbol Emotion Zaragoza Futsal | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 74 | 86 | |
11 | Aecs L´Hospitalet | 31 | 29 | 9 | 4 | 16 | 68 | 103 | |
12 | Autoescuela Tachepol FS Ripollet | 22 | 29 | 6 | 4 | 19 | 68 | 113 | |
13 | A.D. Sala Zaragoza F.S. | 21 | 29 | 6 | 3 | 20 | 67 | 138 | |
14 | F.S. Sabadell | 19 | 29 | 5 | 4 | 20 | 58 | 112 | |
15 | C.E. Futsal Mataro | 17 | 29 | 4 | 5 | 20 | 63 | 115 | |
16 | C.D. Parque Col. Santa Ana | 6 | 29 | 1 | 3 | 25 | 32 | 128 |
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Barranquillo Roldán STV F.S. | 54 | 23 | 17 | 3 | 3 | 89 | 33 | |
2 | LBTL Futsal Alcantarilla | 53 | 23 | 17 | 2 | 4 | 85 | 24 | |
3 | Torreblanca Melilla C. F. | 52 | 23 | 16 | 4 | 3 | 69 | 31 | |
4 | U.D. La Cruz Villanovense | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 86 | 53 | |
5 | Desguace Paris La Algaida FS | 41 | 23 | 13 | 2 | 8 | 72 | 45 | |
6 | Deportivo Cordoba Cajasur FS | 37 | 23 | 12 | 1 | 10 | 60 | 55 | |
7 | C.D. El Ejido Futsal | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 85 | 75 | |
8 | Martos FS | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 73 | 60 | |
9 | Ies Luis De Camoens | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 66 | 63 | |
10 | Guadalcacín Fútbol Sala Femenino | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 45 | 76 | |
11 | Xaloc Alacant Futbol Sala | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 67 | 76 | |
12 | Cádiz Polideportivo Fsf | 4 | 23 | 1 | 1 | 21 | 23 | 100 | |
13 | U.D. Alhameña | 4 | 23 | 1 | 1 | 21 | 44 | 173 | |
14 | CD Villa De Fines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gran Canaria F.S.F. Teldeportivo | 69 | 27 | 22 | 3 | 2 | 81 | 38 | |
2 | Almagro F.S.F. | 63 | 27 | 20 | 3 | 4 | 94 | 33 | |
3 | C.D. Chiloeches | 52 | 27 | 16 | 4 | 7 | 86 | 62 | |
4 | C.D. Segosala | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 82 | 62 | |
5 | CD Basico Rivas Futsal | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 60 | 70 | |
6 | Merkocash Salesianos Puertollano | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 73 | 64 | |
7 | C.F.S. Femenino San Fernando | 37 | 27 | 12 | 1 | 14 | 59 | 59 | |
8 | CD Futbol Sala Villacañas "A" | 37 | 27 | 11 | 4 | 12 | 60 | 67 | |
9 | Unami | 36 | 27 | 11 | 3 | 13 | 64 | 71 | |
10 | C.D.E. Leganés F.S. Masdeporte "A" | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 68 | 83 | |
11 | Arriva AD Alcorcón FSF | 31 | 27 | 10 | 1 | 16 | 68 | 81 | |
12 | Mora F.S.F.-IMTO | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 70 | 76 | |
13 | Atlético Navalcarnero "B" | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 61 | 91 | |
14 | CFS Arona Costa Sur | 19 | 27 | 6 | 1 | 20 | 61 | 99 | |
15 | Union Deportiva Albacete Futsal | 17 | 27 | 4 | 5 | 18 | 68 | 99 |
Jornada 29
Fecha | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
21 Mayo 2022 | Feme Castellon C.F.S. "A" | 8 - 1 | C.D. Parque Col. Santa Ana |
21 Mayo 2022 | F.S. Sabadell | 0 - 8 | Mecanoviga Eixample FS |
21 Mayo 2022 | Cn Caldes | 5 - 0 | CD La Concordia "A" |
21 Mayo 2022 | Cesar Augusta-F.S.F. | 13 - 1 | Aecs L´Hospitalet |
22 Mayo 2022 | Penya Esplugues, Assoc. Esp. | 4 - 3 | Futbol Emotion Zaragoza Futsal |
21 Mayo 2022 | FS Castelldefels Assesoria Pear | 2 - 1 | Intersala Promesas Zaragoza |
21 Mayo 2022 | A.D. Sala Zaragoza F.S. | 3 - 7 | Les Corts, A.E. |
21 Mayo 2022 | Autoescuela Tachepol FS Ripollet | 2 - 1 | C.E. Futsal Mataro |
Fecha | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
21 Mayo 2022 | Gran Canaria F.S.F. Teldeportivo | 4 - 1 | C.D. Segosala |
21 Mayo 2022 | Almagro F.S.F. | 7 - 1 | C.D.E. Leganés F.S. Masdeporte "A" |
21 Mayo 2022 | CD Futbol Sala Villacañas "A" | 3 - 1 | Arriva AD Alcorcón FSF |
22 Mayo 2022 | Atlético Navalcarnero "B" | 2 - 4 | C.F.S. Femenino San Fernando |
21 Mayo 2022 | CD Basico Rivas Futsal | 2 - 2 | Mora F.S.F.-IMTO |
21 Mayo 2022 | C.D. Chiloeches | 0 - 4 | Merkocash Salesianos Puertollano |
21 Mayo 2022 | Unami | 5 - 2 | CFS Arona Costa Sur |
Jornada 30
Fecha partido | Local | Hora | Visitante | Pabellón |
---|---|---|---|---|
28 Mayo 2022 | C.E. Futsal Mataro | 18:30 | A.D. Sala Zaragoza F.S. | P.M. Teresa Mª Roca |
28 Mayo 2022 | CD La Concordia "A" | 16:00 | F.S. Sabadell | Polid. El Turó |
28 Mayo 2022 | C.D. Parque Col. Santa Ana | 16:30 | Autoescuela Tachepol FS Ripollet | Pabellón de la Malvarrosa |
28 Mayo 2022 | Aecs L´Hospitalet | 18:30 | Cn Caldes | P.M. Sán Feliú |
28 Mayo 2022 | Futbol Emotion Zaragoza Futsal | 19:00 | Cesar Augusta-F.S.F. | P.D.M. Delicias (Bombarda) |
28 Mayo 2022 | Intersala Promesas Zaragoza | 18:30 | Penya Esplugues, Assoc. Esp. | Pab. La Granja |
28 Mayo 2022 | Les Corts, A.E. | 16:30 | FS Castelldefels Assesoria Pear | Pabellón Campus Nord UPC |
28 Mayo 2022 | Mecanoviga Eixample FS | 18:30 | Feme Castellon C.F.S. "A" | P.C. Real Monasterio Sta. Isabel |
Fecha partido | Local | Hora | Visitante | Pabellón |
---|---|---|---|---|
28 Mayo 2022 | Mora F.S.F.-IMTO | 18:00 | Atlético Navalcarnero "B" | Pab. Mun. de Mora |
29 Mayo 2022 | Merkocash Salesianos Puertollano | 12:00 | CD Basico Rivas Futsal | Pab. Antonio Rivilla |
29 Mayo 2022 | CFS Arona Costa Sur | 13:30 | C.D. Chiloeches | Pabellón Villa Isabel |
28 Mayo 2022 | C.D.E. Leganés F.S. Masdeporte "A" | 16:00 | Gran Canaria F.S.F. Teldeportivo | Pab. La Fortuna |
28 Mayo 2022 | Union Deportiva Albacete Futsal | 18:30 | Unami | Pabellón De Lepanto |
28 Mayo 2022 | Arriva AD Alcorcón FSF | 18:30 | Almagro F.S.F. | P.M. Los Cantos |
28 Mayo 2022 | C.F.S. Femenino San Fernando | 18:30 | CD Futbol Sala Villacañas "A" | Pab. Justo Gómez Salto |