Concluye otra jornada en Reto Iberdrola y aquí puedes consultar todos los resultados

El Levante Las Planas se convierte en líder en solitario del Grupo Norte, mientras que el Cacereño Femenino conserva su primer puesto en el Grupo Sur
El Levante Las Planas se convierte en líder en solitario del Grupo Norte, mientras que el Cacereño Femenino conserva su primer puesto en el Grupo Sur
GRUPO NORTE, jornada 5
FECHA | HORA | PARTIDO | RESULTADO |
10/10/2021 | 11:30 | OVIEDO MODERNO - RCD ESPANYOL | 1-1 |
10/10/2021 | 12:00 | CD PARQUESOL - CD PRADEJÓN | 0-1 |
10/10/2021 | 12:00 | CLUB ATLÉTICO DE MADRID 'B' - FC LEVANTE LAS PLANAS | 0-1 |
10/10/2021 | 12:00 | DUX LOGROÑO - REAL SPORTING DE GIJÓN | 3-2 |
10/10/2021 | 12:00 | ATHLETIC CLUB 'B' - FC BARCELONA 'B' | 2-1 |
10/10/2021 | 12:00 | CDE RACING FÉMINAS - CE SEAGULL | 1-1 |
10/10/2021 | 12:00 | DEPORTIVO ABANCA - ZARAGOZA CFF | 3-0 |
10/10/2021 | 17:00 | SE AEM - CD FUNDACIÓN OSASUNA FEMENINO | 1-3 |
GRUPO SUR, jornada 5
FECHA | HORA (peninsular) | PARTIDO | RESULTADO |
09/10/2021 | 20:00 | REAL BETIS BALOMPIÉ 'B' - CD FEMARGUÍN | 2-4 |
10/10/2021 | 11:00 | ELCHE CF SAD - REAL UNIÓN DE TENERIFE TACUENSE | 0-0 |
10/10/2021 | 11:30 | CD CASTELLÓN - CACEREÑO FEMENINO | 0-4 |
10/10/2021 | 12:00 | UDG TENERIFE 'B' - CD ALBA FUNDACIÓN FEMENINO | 2-0 |
10/10/2021 | 12:00 | CD JUAN GRANDE GINELUX - CD POZOALBENSE FEMENINO | 0-0 |
10/10/2021 | 17:00 | GRANADA CF - CÓRDOBA CF | 0-1 |
10/10/2021 | 18:00 | ALHAMA CF - FF LA SOLANA | 2-1 |
10/10/2021 | 18:00 | CD SANTA TERESA - MADRID CFF 'B' | 2-2 |
© Foto: Athletic Club
Otras noticias
- 10 Ago 2022
- 09 Ago 2022
- 05 Ago 2022
- 05 Ago 2022