Esta es la clasificación del Juego Limpio en Primera y Segunda División

Una vez disputadas cinco jornadas del campeonato de Liga de Primera División, el Rayo Vallecano figura al frente de la clasificación del premio Juego Limpio, con siete puntos, aunque con un partido menos jugado
1 | Rayo Vallecano de Madrid | 7 puntos |
2 | R. Valladolid | 8 puntos |
3 | FC Barcelona | 9 puntos |
| RCD Espanyol | 9 puntos |
| Real Betis | 9 puntos |
| Real Madrid CF | 9 puntos |
7 | SD Eibar SAD | 10 puntos |
8 | Girona CF | 11 puntos |
| SD Huesca | 11 puntos |
10 | Sevilla FC | 12 puntos |
| Levante UD | 12 puntos |
12 | C. At. Madrid | 13 puntos |
Deportivo Alavés | 13 puntos | |
| CD Leganés | 13 puntos |
15 | Villarreal CF | 14 puntos |
16 | RC Celta de Vigo | 16 puntos |
17 | Real Sociedad | 18 puntos |
18 | Valencia C.F | 19 puntos |
19 | Athletic Club | 20 puntos |
20 | Getafe C.F. | 21 puntos |
En Segunda División, una vez celebrada la sexta jornada, el Real Zaragoza está en la primera posición de la clasificación del Juego Limpio, con once puntos. Segundo es el Real Oviedo, con doce puntos, y en la tercera plaza están empatados Elche C.F. y Granada C.F., ambos con treces puntos.
1 | Real Zaragoza | 11 puntos |
2 | Real Oviedo | 12 puntos |
3 | Elche C.F. | 13 puntos |
| Granada CF | 13 puntos |
5 | CF Reus Deportiu | 14 puntos |
6 | CF Rayo Majadahonda | 15 puntos |
| Cádiz CF | 15 puntos |
8 | Albacete Balompié | 16 puntos |
9 | UD Las Palmas | 17 puntos |
10 | CD Numancia | 18 puntos |
| Málaga CF | 18 puntos |
| C. At. Osasuna | 18 puntos |
13 | UD Almería | 19 puntos |
| CD Tenerife | 19 puntos |
15 | RC Deportivo | 20 puntos |
16 | Córdoba CF | 21 puntos |
17 | CD Lugo | 22 puntos |
| RCD Mallorca | 22 puntos |
19 | R. Sporting de Gijón | 23 puntos |
20 | AD Alcorcón | 24 puntos |
| Extremadura U.D. | 24 puntos |
22 | C.G. Tarragona | 26 puntos |
Otras noticias
- 03 Mayo 2022
- 30 Abr 2022
- 03 Mar 2022
- 28 Feb 2022